
Facile à installer. Abordable. Fiable.
Les ECUs G4X PlugIn offrent la dernière technologie en gestion moteur, conçue pour maximiser le potentiel de votre voiture.
Cet ECU s'adapte à l'emplacement OEM d'origine. L'installation est un jeu d'enfant, sans modification du faisceau électrique d'origine requise pour les modèles énumérés ci-dessous.
L'ECU Link G4X ECU TTLink TTX PlugIn est conçu pour le moteur Turbo 1.8l VWAG PQ34 avec E-Throttle.
Cet ECU fonctionne uniquement avec des transmissions manuelles.
Il comprend un capteur MAP intégré de 4 bar ou 7 bar.
La plupart des fonctionnalités d'origine sont prises en charge.
Vérifiez l'onglet des fonctionnalités pour les options d'expansion I/O.
Cet ECU PlugIn n'est pas compatible avec les câbles CANJST. Pour se connecter au CAN, utilisez CANLTW (PN 101-0211) ou CANF (PN 101-0020).
Applications compatibles :
- Le moteur doit être un 1.8T.
- L'en-tête de l'ECU doit avoir deux connecteurs, soit un total de 121 broches.
- Doit être à commande électronique (E-throttle).
- Doit être une transmission manuelle.
- FWD ou 4WD (Haldex).
Les véhicules suivants sont connus pour être compatibles :
Marque | Modèle | Années | Code moteur |
---|---|---|---|
Audi | TT | 99-02 | AJQ |
VW | Beetle | 2005 | AWU |
VW | Passat | 2000 | - |
VW | Golf | 2001 | AUM |
Les véhicules suivants sont susceptibles d'être compatibles avec l'ECU, mais n'ont pas été testés :
Marque | Modèle | Années | Code moteur |
---|---|---|---|
Audi | A3 | 98-00 | AJQ |
Audi | A3 | 99-00 | APP |
Audi | A3 | 99-01 | ARZ |
Audi | A3 | 00-05 | ARX |
Audi | A3 | 00-05 | ARY |
Audi | A3 | 00-05 | AUM |
Audi | A3 | 00-05 | AUQ |
Audi | A4 | 98-00 | APU |
Audi | A4 | 00-02 | AVJ |
Audi | A4 | 00-02 | AWT |
Audi | A4 | 02-03 | BEX |
Audi | A4 | 04-07 | BFB |
Audi | A6 | 98-00 | APU |
Audi | A6 | 00-02 | AWT |
Audi | S3 | 98-01 | APY |
Audi | S3 | 00-05 | BAM |
Audi | S3 | 02-03 | AMK |
Audi | TT | 98-00 | APX |
Audi | TT | 99-00 | APP |
Audi | TT | 99-02 | AJQ |
Audi | TT | 00-02 | AMU |
Audi | TT | 00-05 | ARX |
Audi | TT | 00-05 | ARY |
Audi | TT | 00-05 | AUM |
Audi | TT | 00-05 | AUQ |
Audi | TT | 00-05 | BAM |
Audi | TT | 00-06 | AWP |
Audi | TT | 05-06 | BFV |
Audi | TT | 05-06 | BVP |
Audi | TT | 05-06 | BVR |
Marque | Modèle | Années | Code moteur |
---|---|---|---|
Seat | Alhambra | 00-04 | AWC |
Seat | Ibiza | 99-00 | AQX |
Seat | Ibiza | 00-01 | AYP |
Seat | Ibiza | 04-08 | BJX |
Seat | Ibiza | 05-08 | BBU |
Seat | Leon | 98-00 | AJQ |
Seat | Leon | 99-00 | APP |
Seat | Leon | 00-01 | AJQ |
Seat | Leon | 00-05 | ARY |
Seat | Leon | 00-05 | AUQ |
Seat | Leon | 00-05 | BAM |
Seat | Leon | 02-03 | AMK |
Marque | Modèle | Années | Code moteur |
---|---|---|---|
Skoda | Octavia | 99-01 | ARZ |
Skoda | Octavia | 00-05 | ARX |
Skoda | Octavia | 00-05 | ARY |
Skoda | Octavia | 00-05 | AUM |
Skoda | Octavia | 00-05 | AUQ |
Marque | Modèle | Années | Code moteur |
---|---|---|---|
VW | Bora | 00-05 | ARX |
VW | Bora | 00-05 | ARY |
VW | Bora | 00-05 | AUM |
VW | Bora | 00-05 | AUQ |
VW | Bora | 02-06 | AWP |
VW | Golf | 99-01 | ARZ |
VW | Golf | 00-05 | ARX |
VW | Golf | 00-05 | ARY |
VW | Golf | 00-05 | AUM |
VW | Golf | 00-05 | AUQ |
VW | Golf | 02 | AWP |
VW | Golf | 02-06 | AWP |
VW | Jetta | 01-09 | AWP |
VW | New Beetle | 99-00 | APH |
VW | New Beetle | 99-00 | AVC |
VW | New Beetle | 02-04 | AWP |
VW | Passat | 98-00 | APU |
VW | Passat | 00-02 | AWT |
VW | Polo | 04-08 | BJX |
VW | Polo | 05 | AWP |
VW | Polo | 05-08 | BBU |
VW | Sharan | 00-04 | AWC |
Les véhicules avec les codes moteurs suivants ne sont pas compatibles :
AEB, AGU, AJH, AJL
Fonctionnalités Clés du G4X PlugIn (le cas échéant) :
- Cartographie de carburant et d'allumage jusqu'à 6D
- Contrôle de came à boucle fermée précis (quatre cames, contrôle indépendant)
- Distribution de carburant séquentielle
- Déclenchement numérique, tous les modèles OEM
- Matériel de ralenti OEM pris en charge
- Contrôle de suralimentation 5D avec trois tables interchangeables
- Fonctionnalités de sport automobile - anti-lag, lancement, changement de rapport à plat
- Correction barométrique continue (intégrée)
- Port CAN
- QuickTune - réglage automatique du carburant
- Correction individuelle par cylindre
- Câble de tuning USB inclus
- Enregistrement des statistiques dans la mémoire intégrée
- Compensations de rapport pour l'allumage, la suralimentation et le carburant
- Cartes de carburant, d'allumage et de suralimentation sélectionnables en temps réel
- Les capteurs de synchronisation et de vilebrequin peuvent être une combinaison d'effet Hall, de réluctance variable ou optique
- Contrôle de la suralimentation référencé au rapport, à la vitesse ou à la position de l'accélérateur
- Mémoire de journalisation de données de 512 mégaoctets
- Injection par étapes
- Détection de cliquetis avec "fenêtrage"
Options d'Expansion I/O
Il n'y a pas de connecteur d'expansion séparé sur le TT Link. Les broches d'expansion sont accessibles via le connecteur principal, énumérées ci-dessous.
- Broche 110 - Température An 3
- Broche 111 - Tension An 10
- Broche 112 - DI9
- Broche 113 - Allumage 6
Spécification en PDF => Téléchargement